|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Solicitud: | Edificios comerciales | Grosor total: | 0.6m m, 0.7m m, 0.8m m |
|---|---|---|---|
| Instalación: | Clip-in/colocar | Patrón: | Perforado/No perforado |
| Aleación de aluminio: | 1100/3003/5005 | Tamaño: | Personalizable |
| Garantía: | 10 años | Espesor: | 0.5mm-1.2m m |
| Reflexión ligera: | Entre el 80% y el 90% | Calificación de fuego: | Clase A |
| Espesor del panel: | 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm | Resistencia a la humedad: | 95% |
| Especificaciones comunes: | ø40mm, ø50mm, ø60mm, ø70mm, ø80mm | Marca de capa: | Marca de Italia Menphis |
| Altura: | 20 mm hasta 300 mm | Ancho: | 20 mm hasta 300 mm |
| Resaltar: | Panel de techo de aluminio ODM,Panel de techo de aluminio de 60 x 60,AA5005 techo perforado de aluminio |
||
| El tipo | Banda de techo en forma de C | Capacidad de suministro: | 5000 metros cuadrados por semana |
|---|---|---|---|
| El lugar de origen: | Guangzhou, China | El uso: | En el interior/exterior; en el interior/exterior |
| Color: | Color blanco/RAL de elección | Tiempo de entrega: | Dentro de los 15-20 días |
| El grosor | 0.6-1.2 mm | Tamaño | 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm y 300 mm. |
| Tratamiento de la superficie | Revestimiento en polvo/revestimiento en rollo | Detalles del embalaje | 1. película de burbujas de aire + cajas de madera 2. cartón + madera contrachapada 3. acepta paquete personalizado |
| Servicio | Ofrecer asesoramiento profesional,OEM y ODM | Proveedores de materiales | Alu del suroeste y aluminio alemán importado |
| Código del producto: | No incluido | Garantización: | 8 a 10 años |
Persona de Contacto: Mr. Sales
Teléfono: +8615102096335