|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Applicazione: | Edifici commerciali | Spessore totale: | 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm |
|---|---|---|---|
| Installazione: | Clip-in/Lay-in | Modello: | Perforato/Non perforato |
| Lega di alluminio: | 1100/3003/5005 | Misurare: | Personalizzabile |
| Garanzia: | 10 anni | Spessore: | 0.5mm-1.2mm |
| Riflettanza leggera: | 80%-90% | Valutazione del fuoco: | Classe A. |
| Spessore del pannello: | 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm | Resistenza all'umidità: | 95% |
| Specifiche comuni: | φ40mm, φ50mm, φ60mm, φ70mm, φ80mm | Marca ricoprente: | Marca dell'Italia Menphis |
| Altezza: | 20 mm-300 mm | Larghezza: | 20 mm-300 mm |
| Evidenziare: | Pannello per soffitto in alluminio ODM,Pannello per soffitto in alluminio 60 X 60,Soffitto perforato in alluminio AA5005 |
||
| Tipo | Striscia per soffitto a forma di C | Capacità di fornitura: | 5000 metri quadrati/metri quadrati a settimana |
|---|---|---|---|
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina | Utilizzo: | Interno/esterno; Interno/esterno |
| Colori: | Bianco/ colori RAL a scelta | Tempi di consegna: | Entro 15-20 giorni |
| Spessore | 0,6-1,2 mm | Dimensioni | 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm |
| Trattamento superficiale | Verniciatura a polvere/verniciatura a rullo | Dettagli dell'imballaggio | 1. film a bolle d'aria + casse di legno 2. cartone + compensato 3. accettare pacchetto personalizzato |
| Servizio | Offri consulenza professionale, OEM e ODM | Fornitori di materiali | Southwest alu e German Alu importati |
| Codice prodotto: | N/A | Garanzia: | 8-10 anni |
Persona di contatto: Mr. Sales
Telefono: +8615102096335